<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heimsieg &#8211; FSV Gerlingen</title>
	<atom:link href="https://fsv-gerlingen.de/tag/heimsieg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fsv-gerlingen.de</link>
	<description>Fußball in Gerlingen seit 1919</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 18:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fsv-gerlingen.de/wp-content/uploads/2023/03/cropped-favicon_website-32x32.png</url>
	<title>Heimsieg &#8211; FSV Gerlingen</title>
	<link>https://fsv-gerlingen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Derbysieger!</title>
		<link>https://fsv-gerlingen.de/2023/02/05/derbysieger-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 19:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[erste Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cms.fsv-gerlingen.de/?p=33278</guid>

					<description><![CDATA[FSV Gerlingen &#8211; RW Hünsborn 2:0 (0:0); Bericht: Stephan Schwenke; Fotos von Robin Klein und&#160;Marius Gwiasda online. Der FSV startet mit einem Sieg in die Rückrunde. Gut 200 Zuschauer hatten sich bei nass-kaltem Wetter auf dem Bieberg eingefunden, um das Derby zwischen dem heimischen FSV und dem Gast aus Hünsborn zu sehen. Anders als im [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>FSV Gerlingen &#8211; RW Hünsborn 2:0 (0:0); Bericht: Stephan Schwenke; Fotos von Robin Klein und&nbsp;Marius Gwiasda online.<span id="more-33278"></span></p>
<p>Der FSV startet mit einem Sieg in die Rückrunde. Gut 200 Zuschauer hatten sich bei nass-kaltem Wetter auf dem Bieberg eingefunden, um das Derby zwischen dem heimischen FSV und dem Gast aus Hünsborn zu sehen.</p>
<p>Anders als im Hinspiel war RWH aber der erwartet schwere Gegner. Beide Mannschaften neutralisierten sich in der Anfangsphase. Hünsborn stand kompakt und machte es so dem FSV schwer, ins Spiel zu kommen.</p>
<p>Doch die Biebergelf steigerte sich nach gut 20 Minuten und startete vor allem über die linke Angriffsseite immer wieder gefährliche Angriffe. Einer davon führte dann auch in der 24. Minute zum 1:0, dachte man zumindest. Doch der Linienrichter zeigte Abseits an. Eine knappe Sache!</p>
<p>Die Gerlinger waren spielbestimmend, erspielten sich auch 2-3 Halbchancen, kamen aber nicht zur verdienten Führung. Der Gast wurde nur 1x gefährlich, als man über den ehemaligen Gerlinger Fukai einen Angriff startete, aber auch hier im Abseits landete. Pause.</p>
<p>Am Spiel änderte sich in der zweiten Hälfte nichts. Der FSV hatte gleich nach Wiederanpfiff durch Marcel Laube eine gute Gelegenheit zur Führung, vergab diese aber. Man blieb aber druckvoll und setzte den Gegner früh unter Druck. RWH brachte sich dabei immer wieder selber in Verlegenheit, wenn man probierte, das Aufbauspiel über den Torwart zu starten. Dieser wurde immer wieder angelaufen und seine Klärungsversuche brachten den FSV immer wieder in Ballbesitz.</p>
<p>Doch die Uhr tickte immer weiter runter. In der 60. Minute gab es dann Eckball für den FSV. Der Ball kommt hoch vors Tor, Kopfball, ein Abwehrspieler bekommt den Ball ab, der Torwart versucht zu retten, was nicht mehr zu retten ist und es steht 1:0! Endlich!</p>
<p>Und man spielte weiter nach vorne. Nur wenige Minuten nach dem Führungstreffer lag der Ball dann wieder im Kasten der Gäste, doch auch hier entschied das Schiedsrichtergespann auf Abseits. Knapp.</p>
<p>Der 2. Treffer für die Heimelf fiel aber doch noch und zwar in der 74. Minute durch Julian Hesmer, der schön freigespielt wurde und frei vor dem Torwart die Nerven behielt. 2:0. Die Vorentscheidung, denn der FSV ließ weiter Ball und Gegner laufen, kam zu Chancen, verwertete diese aber nicht.</p>
<p>Spannend wurde es dann in der 88. Minute, als Pascal Stahl nach einem Foul die rote Karte sah. Eine etwas harte Entscheidung des Schiedsrichters. Und diese brachte den Gast wieder ins Spiel, denn RWH warf nun nochmal alles nach vorne. Gefährlich wurde es aber für das Tor von Alex Taach nicht, denn seine Vorderleute agierten sehr aufmerksam.&nbsp;</p>
<p>Dann war Schluss und drei Punkte auf der Habenseite verbucht! Glückwunsch Jungs! Nächste Woche geht es dann zum SV Brilon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aufstellung: Taach &#8211; Schmidt, C. Brüser, Dreisbach &#8211; Stahl, Hesmer, Boger, Klaas (Schierz), Häner (Jokiel)- Uzun (Bischopink), Laube (Pischel)</p>
 [<a href="https://fsv-gerlingen.de/2023/02/05/derbysieger-4/">See image gallery at fsv-gerlingen.de</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder vom Heimsieg der Ersten gegen Lüdenscheid!</title>
		<link>https://fsv-gerlingen.de/2022/11/28/bilder-vom-heimsieg-der-ersten-gegen-luedenscheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 21:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[erste Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel; Bieberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cms.fsv-gerlingen.de/?p=32654</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Hier sind nun die Bilder zum Spiel von Marius Gwiasda und Robin Klein. Spielberichte: hier klicken. Bilder der Zweiten: hier klicken. Ankündigung Sportlerball: hier klicken. &#8220; order_by=&#8220;sortorder&#8220; order_direction=&#8220;ASC&#8220; returns=&#8220;included&#8220; maximum_entity_count=&#8220;500&#8243; display_type=&#8220;photocrati-nextgen_basic_thumbnails&#8220;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Hier sind nun die Bilder zum Spiel von Marius Gwiasda und Robin Klein.</p>
<p><span id="more-32654"></span></p>
<p>Spielberichte: <a href="http://cms.fsv-gerlingen.de/2022/11/27/erfolgreicher-sonntag-fuer-die-seniorenmannschaften/">hier klicken</a>.</p>
<p>Bilder der Zweiten: <a href="http://cms.fsv-gerlingen.de/2022/11/28/bilder-zum-heimspiel-der-reserve/">hier klicken</a>.</p>
<p>Ankündigung Sportlerball: <a href="http://cms.fsv-gerlingen.de/2022/11/22/save-the-date-sporlerball-am-07-01-2023/">hier klicken</a>.</p>
 [<a href="https://fsv-gerlingen.de/2022/11/28/bilder-vom-heimsieg-der-ersten-gegen-luedenscheid/">See image gallery at fsv-gerlingen.de</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotos vom Heimsieg der Reserve online!</title>
		<link>https://fsv-gerlingen.de/2022/10/24/fotos-vom-heimsieg-der-reserve-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 15:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte & Spieltagsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cms.fsv-gerlingen.de/?p=32175</guid>

					<description><![CDATA[Hier gibt es jetzt auch die Bilder zum Sieg der Reserve. Die Bilder zum Spiel der Ersten sowie Spielberichte zu beiden Spielen gibt es hier: Spieltagsrückschau (Fotos der Ersten online!) Bilder vom Spiel der Reserve von Lennart Sondermann: [See image gallery at fsv-gerlingen.de]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt es jetzt auch die Bilder zum Sieg der Reserve.</p>
<p><span id="more-32175"></span></p>
<p>Die Bilder zum Spiel der Ersten sowie Spielberichte zu beiden Spielen gibt es hier:</p>
<p><a href="http://cms.fsv-gerlingen.de/2022/10/23/spieltagsrueckschau-39/"><em>Spieltagsrückschau (Fotos der Ersten online!)</em></a></p>
<p>Bilder vom Spiel der Reserve von Lennart Sondermann:</p>
<p> [<a href="https://fsv-gerlingen.de/2022/10/24/fotos-vom-heimsieg-der-reserve-online/">See image gallery at fsv-gerlingen.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A-Jugend Derbysieg am Bieberg</title>
		<link>https://fsv-gerlingen.de/2022/09/04/a-jugend-derbysieg-am-bieberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 09:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte & Spieltagsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[A-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Bieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendabteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cms.fsv-gerlingen.de/?p=31153</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag stand auf dem Bieberg das dritte Saisonspiel und damit das zweite Heimderby an. Gegner war diesmal die JSG Ottfingen-Wenden-Altenhof. Die Gäste kamen nach einem Unentschieden und einem Sieg aus den ersten beiden Spielen mit ordentlich Selbstbewusstsein auf den Bieberg. Bei unserer A-Jugend sah das ganz anders aus. Nach einer Derbyniederlage sowie einer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Freitag stand auf dem Bieberg das dritte Saisonspiel und damit das zweite Heimderby an. Gegner war diesmal die JSG Ottfingen-Wenden-Altenhof. <span id="more-31153"></span></p>
<p>Die Gäste kamen nach einem Unentschieden und einem Sieg aus den ersten beiden Spielen mit ordentlich Selbstbewusstsein auf den Bieberg. Bei unserer A-Jugend sah das ganz anders aus. Nach einer Derbyniederlage sowie einer Niederlage in Elspe stand man früh unter Zugzwang.</p>
<p>Und das sollte sich erstmal nicht ändern. In der 6. Spielminute erzielte Wasilij Schmidt die 1:0-Führung für die Gäste. Diese konnte in der 16. Minute durch Tim Hofmann ausgeglichen werden. Nur fünf Minuten später erzielte dann Jan Schneider mit einem sehenswerten Treffer die 2:1-Führung für unsere Spielgemeinschaft. Riesen Jubel auf und neben dem Platz, vor allem bei den lautstarken Möllmicker Jungs. Eren Ekizoglu war es dann, der in der 32. Minute zum 2:2-Halbzeitstand ausglich.</p>
<p>Direkt nach dem Anstoß war es dann erneut Eren Ekizoglu der die Gäste in Führung brachte. Diese Führung hatte dann erstmal bis zur 70. Minute Bestand. Der in der Halbzeit eingewechselte David Eichwald konnte dann zum 3:3 ausgleichen. Jetzt kam es zu einem regelrechten Ansturm der Gerlinger/Möllmicker Jungs auf das Tor der Gäste. Auf dem Platz war allen klar, dass hier eine Mannschaft den Derbysieg einfach mehr wollte als die andere. Folgerichtig erzielte Jan Schneider in der 80. Und 83. Minute zwei weitere Treffer, die das Spiel dann entschieden. Starke Leistung und zweimal nach einem Rückstand zurückgekämpft. So geht Derbysieg!</p>
<p>Weiter geht’s für die Jungs von Trainer Sebastian Stracke am Freitag, den 09.09.2022 mit dem nächsten Derby. Anpfiff der Partie gegen die JSG Rüblinghausen/Iseringhausen/Dahl-Friedrichsthal ist um 19:45 Uhr auf dem Sportplatz in Rüblinghausen. Unterstützt die Jungs zahlreich und lautstark!</p>
<p>Bericht &amp; Fotos: Robin Klein</p>
<p> [<a href="https://fsv-gerlingen.de/2022/09/04/a-jugend-derbysieg-am-bieberg/">See image gallery at fsv-gerlingen.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilder zum Heimspielauftakt am Bieberg!</title>
		<link>https://fsv-gerlingen.de/2022/08/22/bilder-zum-heimspielauftakt-am-bieberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 14:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte & Spieltagsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[erste Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cms.fsv-gerlingen.de/?p=30885</guid>

					<description><![CDATA[Hier gibts nun Robins Bilder zu den beiden Spielen vom Sonntag! Oben zunächst die Bilder der Ersten. Die Bilder zum Spiel der Reserve gibt es darunter. &#160; FSV Gerlingen &#8211; SV Brilon Invalid Displayed Gallery &#160; FSV Gerlingen II &#8211; FC Kirchhundem [See image gallery at fsv-gerlingen.de] &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibts nun Robins Bilder zu den beiden Spielen vom Sonntag!</p>
<p><span id="more-30885"></span></p>
<p>Oben zunächst die Bilder der Ersten. Die Bilder zum Spiel der Reserve gibt es darunter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FSV Gerlingen &#8211; SV Brilon</p>
<p><p>Invalid Displayed Gallery</p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FSV Gerlingen II &#8211; FC Kirchhundem</p>
<p> [<a href="https://fsv-gerlingen.de/2022/08/22/bilder-zum-heimspielauftakt-am-bieberg/">See image gallery at fsv-gerlingen.de</a>] </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste gewinnt letztes Testspiel vor dem Ligaauftakt! Fotos online!</title>
		<link>https://fsv-gerlingen.de/2022/08/08/erste-gewinnt-letztes-testspiel-vor-dem-ligaauftakt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 06:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cms.fsv-gerlingen.de/?p=30158</guid>

					<description><![CDATA[Die Generalprobe ist geglückt. Gegen den Landesligaabsteiger VfL Bad Berleburg gewann unserer Erste mit 4:1 (2:0). Fotos sind online! Can Özer und Alex Klosa brachten Gerlingen früh in Führung, Elia Wagener legte kurz nach dem Seitenwechsel zum 3:0 nach. Anschließend kam Bad Berleburg zum Ehrentreffer, ehe Robin Klaas sehenswert per Kopf den Endstand herstellte. Nun gilt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Generalprobe ist geglückt. Gegen den Landesligaabsteiger VfL Bad Berleburg gewann unserer Erste mit 4:1 (2:0). Fotos sind online!<span id="more-30158"></span></p>
<p>Can Özer und Alex Klosa brachten Gerlingen früh in Führung, Elia Wagener legte kurz nach dem Seitenwechsel zum 3:0 nach. Anschließend kam Bad Berleburg zum Ehrentreffer, ehe Robin Klaas sehenswert per Kopf den Endstand herstellte.</p>
<p>Nun gilt es, die letzte Trainingswoche optimal zu nutzen, um am Freitag am Löffelberg gegen RW Hünsborn bestehen zu können!</p>
<p>Bilder von Robin Klein:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> [<a href="https://fsv-gerlingen.de/2022/08/08/erste-gewinnt-letztes-testspiel-vor-dem-ligaauftakt/">See image gallery at fsv-gerlingen.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotos zum Testspiel FSV II vs. SV Rothemühle II</title>
		<link>https://fsv-gerlingen.de/2022/07/17/fotos-zum-testspiel-fsv-ii-vs-sv-rothemuehle-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 21:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte & Spieltagsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cms.fsv-gerlingen.de/?p=29711</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag gewann die Reserve mit 4:0 gegen die Zweitvertretung aus Rothemühle. Hier gibts die Bilder zum Spiel! Das Testspielwochenende im Überblick: hier klicken. [See image gallery at fsv-gerlingen.de]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag gewann die Reserve mit 4:0 gegen die Zweitvertretung aus Rothemühle. Hier gibts die Bilder zum Spiel!</p>
<p><span id="more-29711"></span></p>
<p>Das Testspielwochenende im Überblick: <a href="http://cms.fsv-gerlingen.de/2022/07/17/testspielergebnisse-vom-wochenende-2/">hier klicken.</a></p>
<p> [<a href="https://fsv-gerlingen.de/2022/07/17/fotos-zum-testspiel-fsv-ii-vs-sv-rothemuehle-ii/">See image gallery at fsv-gerlingen.de</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
